PRISLISTE for Sentrum Tannhelse DA
| TAKST | BEHANDLING | STYKKPRIS | TIDSDEBITERING | ||
| 001 | Konsultasjon recallpasient | 915 | |||
| 802 | Røntgen | 165 | |||
| 101 | Tannstensrens og puss (Undersøkelse med 2 røntgen, rens og puss 1300,- avhengig av tid brukt på rens. | 1590/2550 | |||
| 102 | Opplærng til egenomsorg og forebyggende behandling hos tannpleier | 1590 | |||
| 006 | Bedøvelse | 215 | |||
| 201 | Preparering og fylling 1 flate | 1100 | 2550 | ||
| 202 | Preparering og fylling 2 flater | 1675 | 2550 | ||
| 203 | Preparering og fylling 3 flater | 2050 | 2550 | ||
| 401 | Ukomplisert ekstraksjon tann/rot | 1180 | 2550 | ||
| 405 | Ekstraksjon retinert/dyptliggende rot | 2550 | |||
| 420 | Øvrig kirurgisk og oralkirurgisk behandling | 2550 | |||
| 210 | Rotfylling – Fortann/hjørnetann (tann 1-3) – Premolar (tann 4-5) – Molar (tann 6-8) | 5000 7000 | 2550 | ||
| 301 | Krone-bro arbeider | 7000-8000 pr. tann (avh. av tekniker) | |||
| 501a | Periodontitt behandling (Systematisk behandling av periodontitt, Helfo refusjon trukket fra beløpet 870,-) | 1439 | |||
| 502 | Kirurgisk inngrep ved behandling av marginal perio | 2550 | |||
| 904 | Hjemmeblekning med skinne, pr. kjeve inkl. blekemiddel | 1900 |
Gjelder fra 01.01.2025

